2 KLAVER OPENING
- 22+ pnt met sans verdeling (alleen met een 22-23 sans tegenover nul punten kunnen we nog uit de manche blijven -> pas)
- ±18+ pnt; met een manche (10 slagen) in handen (en ook de nodige punten)
Iets als
AQJ10764
3
AKQ10
7 of iets als
AKJ65
AKQ53
A3
8 is ongeveer het minimum, alleen slagen zijn niet genoeg je hebt ook punten / verdediging nodig.
-
AKQJ876543
Q6
3 zijn ook 10 slagen maar heeft geen verdedigende slagen (
aas gaat vast ingetroefd worden). Zou je met een hand als deze beginnen met 2
dan kan partner niet inschatten wat hij moet doen nadat de buren erg hoog in iets gaan bieden (en dat gaan ze). Met deze hand open je 1
en vervolgens 4
als je weer aan de beurt komt min of meer ongeacht wat er door wie geboden is.2 | STERK!!! 22+ sans verdeling of een manche in handen | |||||||||||
2 ▼ | Relay / Afwachtbod MF | |||||||||||
2 ▼ | als langste kleur MF | |||||||||||
2 ▼ | vraagt naar 2e kleur / extra info | |||||||||||
| 2 nt | sans verdeling met 6 kaart | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
3 | 7+ kaart harten geen 2e kleur | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
| 2 nt | - | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
3 | 3+ kaart ; minstens 1 controle (aas; heer; 1/0) | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
4 | 3+ kaart ; geen controle(s) | |||||||||||
2 ▼ | als langste kleur MF | |||||||||||
| 2 nt ▼ | vraagt naar 2e kleur / extra info | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
3 | 4+ kaart ; | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
3 | 7+ kaart harten geen 2e kleur | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
3 | 3+ kaart ; minstens 1 controle (aas; heer; 1/0) | |||||||||||
4 | 3+ kaart ; geen controle(s) | |||||||||||
| 2 nt | 22-23 pnt; bal; zie voor de antwoorden de 2sa opening | |||||||||||
3 ▼ | als langste kleur MF | |||||||||||
3 ▼ | vraagt naar 2e kleur / extra info | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
| 3 nt | iets wat op bal lijkt maar toch geen sa herboden; secce aas ergens of zo | |||||||||||
4 | 7+ kaart | |||||||||||
4 | 4+ kaart | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
4 | 3+ kaart ; minstens 1 controle (aas; heer; 1/0) | |||||||||||
5 | 3+ kaart ; geen controle(s) | |||||||||||
3 ▼ | als langste kleur MF | |||||||||||
3 ▼ | vraagt naar 2e kleur / extra info | |||||||||||
3 | 4+ kaart | |||||||||||
| 3 nt | iets wat op bal lijkt maar toch geen sa herboden; secce aas ergens of zo | |||||||||||
4 | 4+ kaart | |||||||||||
4 | 7+ kaart | |||||||||||
4 | 4+ kaart | |||||||||||
3 | 5+ kaart ; geen fit | |||||||||||
4 | 3+ kaart ; minstens 1 controle (aas; heer; 1/0) | |||||||||||
5 | 3+ kaart ; geen controle(s) | |||||||||||
3 ▼ | 7+ kaart speelbaar tegen over een renonce SI | |||||||||||
3 | controle (A/K/1/0) | |||||||||||
| 3 nt | renonce harten | |||||||||||
4 | controle (A/K/1/0) | |||||||||||
4 | controle (A/K/1/0) | |||||||||||
4 | geen controle(s) | |||||||||||
3 ▼ | 7+ kaart speelbaar tegen over een renonce SI | |||||||||||
| 3 nt | renonce schoppen | |||||||||||
4 | controle (A/K/1/0) | |||||||||||
4 | controle (A/K/1/0) | |||||||||||
4 | controle (A/K/1/0) | |||||||||||
4 | geen controle(s) | |||||||||||
| 3 nt ▼ | 24+ sans MF | |||||||||||
4 | Stayman | |||||||||||
4 | Transfer 5+ card | |||||||||||
4 | Transfer 5+ card | |||||||||||
| 4 nt | Kwantie; invite voor 6sa | |||||||||||
2 ▼ | Goede 5+ kaart met minimaal 2 tophonneurs (KQ) SI | |||||||||||
2 | als langste kleur geen 3 kaart SI | |||||||||||
| 2 nt | 22-23 pnt; bal; geen 3 kaart SI | |||||||||||
3 | als langste kleur geen 3 kaart SI | |||||||||||
3 | als langste kleur geen 3 kaart SI | |||||||||||
3 | 3+ kaart begin maar met controle biedingen SI | |||||||||||
| 3 nt | 24+ pnt; bal; geen 3 kaart SI | |||||||||||
2 ▼ | Goede 5+ kaart met minimaal 2 tophonneurs (KQ) SI | |||||||||||
| 2 nt | 22-23 pnt; bal; geen 3 kaart SI | |||||||||||
3 | als langste kleur geen 3 kaart SI | |||||||||||
3 | als langste kleur geen 3 kaart SI | |||||||||||
3 | als langste kleur geen 3 kaart SI | |||||||||||
3 | 3+ kaart begin maar met controle biedingen SI | |||||||||||
| 3 nt | 24+ pnt; bal; geen 3 kaart SI | |||||||||||
| 2 nt ▼ | 8+ pnt; SI | |||||||||||
3 | als langste kleur | |||||||||||
3 | als langste kleur | |||||||||||
3 | als langste kleur | |||||||||||
3 | als langste kleur | |||||||||||
| 3 nt | 22-23 pnt; bal | |||||||||||
| 4 nt | 24+ pnt; bal | |||||||||||
3 ▼ | Goede 6+ kaart met minimaal 2 tophonneurs (KQ) SI | |||||||||||
3 | als langste kleur geen klaver fit | |||||||||||
3 | als langste kleur geen klaver fit | |||||||||||
3 | als langste kleur geen klaver fit | |||||||||||
| 3 nt | 22-23 pnt; bal; | |||||||||||
4 | (2)3+ kaart begin maar met controle biedingen | |||||||||||
3 ▼ | Goede 6+ kaart met minimaal 2 tophonneurs (KQ) SI | |||||||||||
3 | als langste kleur geen ruiten fit | |||||||||||
3 | als langste kleur geen ruiten fit | |||||||||||
| 3 nt | 22-23 pnt; bal; | |||||||||||
4 | als langste kleur geen ruitenfit | |||||||||||
4 | (2)3+ kaart begin maar met controle biedingen | |||||||||||
1
1
1
1
1 nt 2
2
2
2
2 nt 3
3
3
3
3 nt 4
4
4
4
LINKS
APIH
APIH Cafédrive
Studentenbridge
Jeugdbridge
NBB Jeugd
Als de kleinkinderen studeren
Bridgeschool Groningen

