Bieden Les 3: De Opening: Alle Openingen in schema
Bieden Les 3: De Opening
3.1: Herhaling
3.2: De Opening(en)
3.3: 1Sans (1 no trump)
3.4: 1
/ 1
/ 1
3.5: 1

3.6: Hele sterke openingen
3.7: Preëmptieve zwakke openingen
3.8: Alle Openingen in schema
3.9: Regel van 20
3.10: Oefenen
Alle Openingen in schema
1![]() | 11+ pnt; 2+ kaart ![]() |
1![]() | 11+ pnt; 4+ kaart ![]() |
1![]() | 11+ 5+ kaart ![]() |
1![]() | 11+ 5+ kaart ![]() |
| 1 nt | 15-17 gebalanceerd (4333 4432 5332 5422 6332 verdeling) |
2![]() | ERG STERK!!! 22+ sans verdeling of een manche in handen |
2![]() | 6-10 pnt; (5)6+ kaart ![]() |
2![]() | 6-10 pnt; (5)6+ kaart ![]() |
2![]() | 6-10 pnt; (5)6+ kaart ![]() |
| 2 nt | 20-21 pnt; gebalanceerd |
3![]() | 6-10 pnt; (6)7+ kaart ![]() |
3![]() | 6-10 pnt; (6)7+ kaart ![]() |
3![]() | 6-10 pnt; (6)7+ kaart ![]() |
3![]() | 6-10 pnt; (6)7+ kaart ![]() |
4![]() | 6-10 pnt; (7)8+ kaart ; (en overweeg met een 8 kaart 5 te openen ipv 4) |
4![]() | 6-10 pnt; (7)8+ kaart ; (en overweeg met een 8 kaart 5 te openen ipv 4) |
4![]() | 6-10 pnt; (7)8+ kaart ![]() |
4![]() | 6-10 pnt; (7)8+ kaart ![]() |
LINKS
APIH
APIH Cafédrive
Studentenbridge
Jeugdbridge
NBB Jeugd
Als de kleinkinderen studeren
Bridgeschool Groningen

